机票查询预订 -p185机票网 特价机票
加入收藏
  国内机票查询 国际机票查询 机票真伪查询 短信跟踪票价 网上支付 出行信息  
  预订电话:400-725-2222(全国市话,免长途话费) 会员登录 | 会员注册
首页 -> 北京机票 -> 北京到上海机票 收藏本页面

北京到上海特价机票

预订电话:400-725-2222 (全国市话)
送票范围:北京四环内免费送票 四环外加收20-50元送票费
实时查询飞机票航班信息
日 期 07月07号 07月08号 07月09号 07月10号 07月11号 07月12号 07月13号 07月14号 07月15号 07月16号
北京- 上海 450元 450元 450元 450元 450元 450元 340元 450元 450元 450元
出发城市:   目的城市:  
去程日期: 点击选择日期
北京到上海 全程共 1178 公里,全票价 1130 元。另需加收 机场建设费( 50 元) 和 燃油附加费( 150 元) 。
最新通知:11月5号开始,民航总局上调燃油附加费,800公里航程以下由50元调整为60元,800公里以上由80元调整为100元!!
最新 北京到上海的特价机票
航空公司 出发地 目的地 旅客类型 优惠特价 航班有效期间 详细 查询剩余座位
南方航空 北京 上海 单程 ¥340 - 30折 2008-07-01 至 2008-07-10 查看
南方航空 北京 上海 单程 ¥360 - 32折 2008-07-29 至 2008-08-06 查看
南方航空 北京 上海 限往返 ¥880 - 39折 2008-06-21 至 2008-07-14 查看
南方航空 北京 上海 限往返 ¥880 - 39折 2008-09-01 至 2008-09-30 查看
东方航空 北京 上海 限往返 ¥1400 - 62折 2008-07-01 至 2008-07-31 查看
东方航空 北京 上海 限往返 ¥900 - 40折 2008-07-01 至 2008-07-31 查看
南方航空 北京 上海 限往返 ¥680 - 30折 2008-07-01 至 2008-07-10 查看
南方航空 北京 上海 限往返 ¥1140 - 50折 2008-07-01 至 2008-08-31 查看
上海航空 北京 上海 限往返 ¥1400 - 62折 2008-07-01 至 2008-07-31 查看
提示:特价政策信息仅供参考,实际以实时查询或电话咨询为准。 查看以往发布的特价机票政策>>
北京 上海 航空时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 航期 有效期间
南方航空 CZ5130 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:30 737 .23456. 07月05日-07月11日
东方航空 MU5128 北京首都机场 上海虹桥机场 21:00 23:00 333 1234567 07月03日-08月07日
中国国航 CA3116 北京首都机场 上海虹桥机场 22:05 00:10 767 1234567 06月29日-10月25日
南方航空 CZ5128 北京首都机场 上海虹桥机场 21:00 23:00 333 1234567 07月03日-08月07日
中国国航 CA1589 北京首都机场 上海虹桥机场 20:30 22:40 JET 123.567 06月30日-07月08日
上海航空 FM1589 北京首都机场 上海虹桥机场 20:30 22:40 JET 123.567 06月30日-07月08日
中国国航 CA1589 北京首都机场 上海虹桥机场 20:30 22:40 JET 1234567 07月09日-07月15日
上海航空 FM1589 北京首都机场 上海虹桥机场 20:30 22:40 JET 1234567 07月09日-07月15日
中国国航 CA986 北京首都机场 上海浦东机场 20:00 22:15 340 1234567 06月27日-07月24日
东方航空 MU5126 北京首都机场 上海虹桥机场 20:00 22:00 333 .2345.. 07月01日-07月04日
东方航空 MU5126 北京首都机场 上海虹桥机场 20:00 22:00 333 1234567 07月06日-07月14日
南方航空 CZ5126 北京首都机场 上海虹桥机场 20:00 22:00 333 1234567 07月06日-07月14日
海南航空 HU7603 北京首都机场 上海虹桥机场 20:00 22:05 734 1234567 06月24日-10月25日
南方航空 CZ5126 北京首都机场 上海虹桥机场 20:00 22:00 333 .2345.. 07月01日-07月04日
中国国航 CA1519 北京首都机场 上海虹桥机场 09:30 11:40 330 1.34567 06月30日-07月06日
中国国航 CA1857 北京首都机场 上海虹桥机场 19:45 21:45 777 12345.7 07月06日-07月31日
中国国航 CA1857 北京首都机场 上海虹桥机场 19:45 21:45 JET ...4.6. 07月03日-07月05日
上海航空 FM1857 北京首都机场 上海虹桥机场 19:45 21:45 JET ...4.6. 07月03日-07月05日
上海航空 FM1857 北京首都机场 上海虹桥机场 19:45 21:45 777 12345.7 07月06日-07月31日
上海航空 FM9112 北京首都机场 上海虹桥机场 19:25 21:25 738 1234567 06月30日-10月25日
上海航空 FM1515 北京首都机场 上海虹桥机场 15:30 17:40 772 ...4567 07月05日-07月12日
东方航空 MU563 北京首都机场 上海浦东机场 19:10 21:20 321 .2....7 07月01日-07月13日
东方航空 MU563 北京首都机场 上海浦东机场 19:10 21:20 332 ...4.6. 07月05日-...
东方航空 MU563 北京首都机场 上海浦东机场 19:10 21:20 332 ...4.6. 07月05日-...
东方航空 MU5124 北京首都机场 上海虹桥机场 19:00 21:05 333 1234567 07月01日-07月15日
南方航空 CZ5124 北京首都机场 上海虹桥机场 19:00 21:05 333 1234567 07月01日-07月15日
上海航空 FM9106 北京首都机场 上海虹桥机场 18:55 21:00 767 1234567 06月15日-03月28日
中国国航 CA1549 北京首都机场 上海虹桥机场 18:30 20:40 JET 1234567 07月01日-07月08日
中国国航 CA3106 北京首都机场 上海虹桥机场 18:55 21:00 767 1234567 06月15日-03月28日
上海航空 FM1549 北京首都机场 上海虹桥机场 18:30 20:40 JET 1234567 07月01日-07月08日
中国国航 CA1549 北京首都机场 上海虹桥机场 18:30 20:40 330 .2345.. 07月09日-07月15日
上海航空 FM1549 北京首都机场 上海虹桥机场 18:30 20:40 330 .2345.. 07月09日-07月15日
东方航空 MU5122 北京首都机场 上海虹桥机场 18:00 20:00 333 1234567 06月30日-08月07日
东方航空 MU5156 北京首都机场 上海浦东机场 17:50 19:55 JET 1.3.... 07月02日-10月22日
南方航空 CZ5502 北京首都机场 上海浦东机场 17:50 19:55 JET 1.3.... 07月02日-10月22日
东方航空 MU5282 北京首都机场 上海浦东机场 16:05 18:15 JET .2..... 07月01日-10月21日
上海航空 FM1855 北京首都机场 上海虹桥机场 17:30 19:40 JET .234567 07月02日-07月13日
上海航空 FM1855 北京首都机场 上海虹桥机场 17:30 19:40 330 1...... 06月30日-07月07日
中国国航 CA1855 北京首都机场 上海虹桥机场 17:30 19:40 330 1...... 06月30日-07月07日
东方航空 MU5120 北京首都机场 上海虹桥机场 17:00 19:00 JET 1234567 07月01日-10月25日
南方航空 CZ5120 北京首都机场 上海虹桥机场 17:00 19:00 JET 1234567 07月01日-10月25日
中国国航 CA3102 北京首都机场 上海虹桥机场 16:35 18:45 JET 1234567 06月24日-10月25日
南方航空 CZ5504 北京首都机场 上海浦东机场 16:05 18:15 JET .2..... 07月01日-10月21日
中国国航 CA177 北京首都机场 上海浦东机场 15:35 17:45 330 1.3.5.. 04月07日-10月23日
南方航空 CZ5118 北京首都机场 上海虹桥机场 16:00 18:05 JET 1234567 07月01日-10月25日
东方航空 MU5118 北京首都机场 上海虹桥机场 16:00 18:05 JET 1234567 07月01日-10月25日
中国国航 CA1515 北京首都机场 上海虹桥机场 15:30 17:40 JET .2345.. 07月02日-07月08日
中国国航 CA175 北京首都机场 上海浦东机场 15:35 17:45 330 .2.4.67 07月01日-08月17日
上海航空 FM1515 北京首都机场 上海虹桥机场 15:30 17:40 JET .2345.. 07月02日-07月08日
中国国航 CA1515 北京首都机场 上海虹桥机场 15:30 17:40 330 1.3...7 07月07日-07月16日
中国国航 CA1515 北京首都机场 上海虹桥机场 15:30 17:40 772 ...4567 07月05日-07月12日
上海航空 FM1515 北京首都机场 上海虹桥机场 15:30 17:40 330 1.3...7 07月07日-07月16日
东方航空 MU5116 北京首都机场 上海虹桥机场 15:00 17:00 333 1234567 06月30日-10月25日
中国国航 CA3112 北京首都机场 上海虹桥机场 19:25 21:25 738 1234567 06月30日-10月25日
南方航空 CZ5116 北京首都机场 上海虹桥机场 15:00 17:00 333 1234567 06月30日-10月25日
海南航空 HU7601 北京首都机场 上海虹桥机场 15:10 17:15 734 1234567 05月04日-10月25日
上海航空 FM1521 北京首都机场 上海虹桥机场 14:30 16:40 JET 1234567 07月01日-07月15日
上海航空 FM9104 北京首都机场 上海虹桥机场 14:30 16:25 767 1234567 04月27日-10月25日
中国国航 CA1521 北京首都机场 上海虹桥机场 14:30 16:40 JET 1234567 07月01日-07月15日
中国国航 CA3104 北京首都机场 上海虹桥机场 14:30 16:25 767 1234567 04月27日-10月25日
东方航空 MU5114 北京首都机场 上海虹桥机场 14:00 15:55 333 1234567 07月02日-10月25日
南方航空 CZ5114 北京首都机场 上海虹桥机场 14:00 15:55 333 1234567 07月02日-10月25日
中国国航 CA1855 北京首都机场 上海虹桥机场 17:30 19:40 JET .234567 07月02日-07月13日
南方航空 CZ5122 北京首都机场 上海虹桥机场 18:00 20:00 333 1234567 06月30日-08月07日
东方航空 MU271 北京首都机场 上海浦东机场 13:30 15:40 300 ...456. 07月05日-10月25日
东方航空 MU271 北京首都机场 上海浦东机场 13:30 15:40 300 ..34... 07月02日-07月09日
东方航空 MU271 北京首都机场 上海浦东机场 13:30 15:40 JET 1...5.7 06月29日-07月04日
奥地利航空公司 OS8001 北京首都机场 上海浦东机场 13:45 16:00 340 1234567 07月01日-09月02日
中国国航 CA934 北京首都机场 上海浦东机场 13:45 16:00 340 1234567 07月01日-09月02日
东方航空 MU271 北京首都机场 上海浦东机场 13:30 15:40 300 12....7 07月06日-07月15日
中国国航 CA1517 北京首都机场 上海虹桥机场 13:25 15:40 777 1234567 07月04日-10月25日
上海航空 FM1517 北京首都机场 上海虹桥机场 13:25 15:40 777 1234567 07月04日-10月25日
东方航空 MU5112 北京首都机场 上海虹桥机场 13:00 15:05 333 1234567 06月29日-10月25日
南方航空 CZ5112 北京首都机场 上海虹桥机场 13:00 15:05 333 1234567 06月29日-10月25日
东方航空 MU5110 北京首都机场 上海虹桥机场 12:00 14:00 333 1234567 07月07日-10月25日
东方航空 MU5110 北京首都机场 上海虹桥机场 12:00 14:00 333 12345.. 06月30日-07月04日
上海航空 FM9108 北京首都机场 上海虹桥机场 11:40 13:50 767 1234567 06月15日-10月25日
上海航空 FM9118 北京首都机场 上海虹桥机场 11:55 13:55 738 1234567 07月04日-07月19日
南方航空 CZ5110 北京首都机场 上海虹桥机场 12:00 14:00 333 12345.. 06月30日-07月04日
南方航空 CZ5110 北京首都机场 上海虹桥机场 12:00 14:00 333 1234567 07月07日-10月25日
中国国航 CA3108 北京首都机场 上海虹桥机场 11:40 13:50 767 1234567 06月15日-10月25日
上海航空 FM9102 北京首都机场 上海虹桥机场 16:35 18:45 JET 1234567 06月24日-10月25日
中国国航 CA1557 北京首都机场 上海虹桥机场 11:30 13:40 JET 1.34... 06月30日-07月07日
上海航空 FM1501 北京首都机场 上海虹桥机场 08:30 10:40 777 .2.4.67 07月05日-07月12日
上海航空 FM1557 北京首都机场 上海虹桥机场 11:30 13:40 JET 1.34... 06月30日-07月07日
上海航空 FM1557 北京首都机场 上海虹桥机场 11:30 13:40 JET .23456. 07月04日-10月25日
中国国航 CA1557 北京首都机场 上海虹桥机场 11:30 13:40 JET .23456. 07月04日-10月25日
中国国航 CA1557 北京首都机场 上海虹桥机场 11:30 13:40 762 ......7 07月06日-07月13日
上海航空 FM1557 北京首都机场 上海虹桥机场 11:30 13:40 762 ......7 07月06日-07月13日
东方航空 MU583 北京首都机场 上海浦东机场 11:05 13:15 321 1.34567 07月04日-07月28日
东方航空 MU583 北京首都机场 上海浦东机场 11:05 13:15 321 .2..... 07月08日-07月29日
南方航空 CZ5106 北京首都机场 上海虹桥机场 10:00 12:05 333 1234567 07月03日-10月25日
东方航空 MU5106 北京首都机场 上海虹桥机场 10:00 12:05 333 1234567 07月03日-10月25日
东方航空 MU5108 北京首都机场 上海虹桥机场 11:00 13:00 333 1234567 06月30日-10月25日
南方航空 CZ5108 北京首都机场 上海虹桥机场 11:00 13:00 333 1234567 06月30日-10月25日
中国国航 CA1995 北京首都机场 上海浦东机场 09:40 11:50 738 ....5.7 07月04日-10月24日
上海航空 FM1519 北京首都机场 上海虹桥机场 09:30 11:40 330 1.34567 06月30日-07月06日
中国国航 CA1519 北京首都机场 上海虹桥机场 09:30 11:40 JET 12345.7 07月07日-07月13日
上海航空 FM1519 北京首都机场 上海虹桥机场 09:30 11:40 JET 12345.7 07月07日-07月13日
东方航空 MU5104 北京首都机场 上海虹桥机场 09:00 11:05 333 1234567 06月29日-07月11日
上海航空 FM9116 北京首都机场 上海虹桥机场 22:05 00:10 767 1234567 06月29日-10月25日
南方航空 CZ5104 北京首都机场 上海虹桥机场 09:00 11:05 333 1234567 06月29日-07月11日
中国国航 CA1501 北京首都机场 上海虹桥机场 08:30 10:40 777 .2.4.67 07月05日-07月12日
上海航空 FM1501 北京首都机场 上海虹桥机场 08:30 10:40 772 1.345.. 07月03日-07月09日
东方航空 MU1294 北京首都机场 上海虹桥机场 09:00 10:50 JET 1234567 06月24日-10月25日
南方航空 CZ3907 北京首都机场 上海虹桥机场 09:00 10:50 JET 1234567 06月24日-10月25日
中国国航 CA1501 北京首都机场 上海虹桥机场 08:30 10:40 772 1.345.. 07月03日-07月09日
海南航空 HU7605 北京首都机场 上海虹桥机场 08:30 10:40 JET 1234567 07月01日-07月31日
新西兰航空公司 NZ4282 北京首都机场 上海虹桥机场 08:15 10:05 767 1234567 07月01日-10月25日
上海航空 FM9110 北京首都机场 上海虹桥机场 08:15 10:05 767 1234567 07月03日-10月25日
中国国航 CA3110 北京首都机场 上海虹桥机场 08:15 10:05 767 1234567 07月03日-10月25日
东方航空 MU5102 北京首都机场 上海虹桥机场 08:00 09:55 JET 1234567 06月30日-10月25日
南方航空 CZ5102 北京首都机场 上海虹桥机场 08:00 09:55 JET 1234567 06月30日-10月25日
中国国航 CA1831 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:40 JET ..34.6. 07月03日-07月09日
上海航空 FM1831 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:40 JET ..34.6. 07月03日-07月09日
中国国航 CA1831 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:40 777 ....5.. 07月04日-07月04日
上海航空 FM1831 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:40 777 ....5.. 07月04日-07月04日
中国国航 CA1831 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:40 772 12.4567 07月06日-07月15日
上海航空 FM1831 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:40 772 12.4567 07月06日-07月15日
中国国航 CA155 北京首都机场 上海浦东机场 07:30 09:35 733 1.....7 06月30日-07月06日
中国国航 CA155 北京首都机场 上海浦东机场 07:30 09:35 738 ..3..6. 07月09日-07月16日
东方航空 MU5130 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:30 737 1...... 06月30日-07月07日
东方航空 MU5130 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:30 737 .23456. 07月05日-07月11日
南方航空 CZ5130 北京首都机场 上海虹桥机场 07:30 09:30 737 1...... 06月30日-07月07日
中国国航 CA984 北京首都机场 上海浦东机场 07:20 09:30 330 ..34... 07月09日-07月10日
中国国航 CA984 北京首都机场 上海浦东机场 07:20 09:30 330 1234567 07月02日-07月08日
更多其他航线
北京至广州打折机票 北京到深圳特价机票 北京飞上海机票 北京到杭州飞机票
北京至成都打折机票 北京到西安特价机票 北京飞海口机票 北京到乌鲁木齐飞机票
北京至重庆打折机票 北京到昆明特价机票
更多航线>>
其屋视频租房网>>
 

 

 
回到首页 | 登录/注册 | WAP版 | MSN查询New!| 关于我们 | 积分政策 | 送票范围 | 业务合作 | 合作伙伴 | 加入收藏夹

预订电话:400-725-2222 (全国市话)    
公司地址:海南省海口市龙昆南路89号汇隆广场3-1502
版权所有 2005, 海南恒思信息技术有限公司 经营许可证编号:琼ICP B2-20040007